Rootin formula for Arshad blouch 15000 Multan guess 2018
49476(9) 9+2 = 1,,,6 BAND
87200(5) 5+2 = 7,,,2 BAND
63126(9) 9+2 = 1,,,6 BAND
03515(0) 0+2 = 2,,,7 BAND
49983(1) 1+2 = 3,,,8 BAND
79100(5) 5+2 = 7,,,2 BAND
05804(7) 7+2 = 9,,,4 BAND
88001(5) 5+2 = 7,,,2 BAND
41765(1) 1+2 = 3,,,8 BAND
49813(8) 8+2 = 0,,,5 BAND
73288(0) 0+2 = 2,,,7 BAND
18448(3) 3+2 = 5,,,0 BAND
62445(5) 5+2 = 7,,,2 BAND
32103(9) 9+2 = 1,,,6 BAND
21223(8) 8+2 = 0,,,5 BAND
26708(9) 9+2 = 1,,,6 BAND
35997(8) 8+2 = 0,,,5 BAND
94589(5) 5+2 = 7,,,2 BAND
96024(7) 7+2 = 9,,,4 BAND
63605(3) 3+2 = 5,,,0 BAND
18023(1) 1+2 = 3,,,8 BAND
24704(3) 3+2 = 5,,,0 BAND
21046(9) 9+2 = 1,,,6 BAND
38989(6) 6+2 = 8,,,3 BAND
15605(5) 5+2 = 7,,,2 BAND
00438(5) 5+2 = 7,,,2 BAND
63557(6) 6+2 = 8,,,3 BAND
66859(3) 3+2 = 5,,,0 BAND
62963(6) 6+2 = 8,,3 BAND
<<-----===<[[[**]]]>===----->>
NOW<=>"THIS"<=>OPEN
OPEN BAND
88888888888888888888
BAND <= 3 ** 8 => OPEN
33333333333333333333
<<-----===<[[[**]]]>===----->>
DOUAN ME YAAD APKA BHAI
Irshad blouch 0303,2727720
Comments
Post a Comment